UPDATE JADWAL PER TANGGAL 17 AGUSTUS 2014.Tiket yang sudah bisa langung dipesan dan dicetak, ada di tulisan berjalan di bagian atas blog ini di menu Status Ketersediaan Tiket..
JADWAL SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH DAN TERUS KAMI UPDATE SECARA BERKALA, HARAP KONFIRMASI TERLEBIH DAHULU KETIKA MELAKUKAN PEMESANAN.
harga selama arus balik berbeda (naik) dari harga normal..
Beli tiket PELNI di FARHIYA, dapat potongan jasa angkut barang (portir/kuli) pelabuhan.
| KM. AWU | ||
| 1 | Berangkat | 22-08-2014 | 06:00 |
| Rute Tujuan | Kumai | |
| 2 | Berangkat | 24-08-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Benoa/Denpasar, Bima, Waingapu, Ende, Sabu, Rote, | |
| Kupang, Kalabahi, Larantuka | ||
| KM. BINAIYA | ||
| 1 | Berangkat | 22-08-2014 | 07:00 |
| Rute Tujuan | Sampit, Semarang | |
| 2 | Berangkat | 27-08-2014 | 23:00 |
| Rute Tujuan | Batulicin, Barru, Belang-belang, Tanah Grogot, Balikpapan | |
| KM. BUKIT RAYA | ||
| 1 | Berangkat | 28-08-2014 | 13:00 |
| Rute Tujuan | Pontianak, Serasan, Midai, Natuna, Tarempa, Letung, | |
| Kijang, Belinyu, Tanjung Priok | ||
| KM. CIREMAI | ||
| 1 | Berangkat | 17-08-2014 | 09:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 2 | Berangkat | 19-08-2014 | 22:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Sorong, Manokwari, Jayapura | |
| 3 | Berangkat | 30-08-2014 | 21:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| KM. DOBONSOLO | ||
| 1 | Berangkat | 23-08-2014 | 19:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 2 | Berangkat | 26-08-2014 | 18:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Sorong, Manokwari, Jayapura | |
| KM. GUNUNG DEMPO | ||
| 1 | Berangkat | 17-08-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Ambon, Sorong, Biak, Jayapura | |
| 2 | Berangkat | 28-08-2014 | 20:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 3 | Berangkat | 31-08-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Ambon, Sorong, Biak, Jayapura | |
| KM. LAWIT | ||
| 1 | Berangkat | 20-08-2014 | 19:00 |
| Rute Tujuan | Pontianak, Tanjung Pandan, Tanjung Priok | |
| KM. LABOBAR | ||
| 1 | Berangkat | 21-08-2014 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Balikpapan, Makassar, Sorong, Manokwari, Wasior, Nabire, | |
| Serui, Jayapura | ||
| KM. LEUSER | ||
| 1 | Berangkat | 27-08-2014 | 03:00 |
| Rute Tujuan | Sampit | |
| 2 | Berangkat | 30-08-2014 | 12:00 |
| Rute Tujuan | Kumai, Semarang, Pontianak | |
| KM. SINABUNG | ||
| 1 | Berangkat | 25-08-2014 | 20:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Namlea, Ambon, Ternate, Bitung | |
| KM. TIDAR | ||
| 1 | Berangkat | 25-08-2014 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| KM. UMSINI | ||
| 1 | Berangkat | 18-08-2014 | 15:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Maumere, Larantuka, Kupang | |
| 2 | Berangkat | 24-08-2014 | 21:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok, Kijang | |
