UPDATE JADWAL PER TANGGAL 19 JANUARI 2014.
JADWAL SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH, HARAP KONFIRMASI TERLEBIH DAHULU KETIKA MELAKUKAN PEMESANAN.
Beli tiket PELNI di FARHIYA, dapat potongan jasa angkut barang (portir/kuli) pelabuhan.
| KM. AWU | |||||||||||
| 1 | Berangkat | 23-01-2014 | 18:00 | |||||||||
| Rute Tujuan | Kumai | ||||||||||
| 2 | Berangkat | 26-01-2014 | 14:00 | |||||||||
| Rute Tujuan | Benoa/Denpasar, Ampenan/Lembar, Bima, Waingapu, | ||||||||||
| Ende, Sabu, Rote, Kupang, Larabahi, Larantuka | |||||||||||
| KM. BINAIYA | |||||||||||
| 1 | Berangkat | 21-01-2014 | 19:00 | |||||||||
| Rute Tujuan | Sampit, Semarang | ||||||||||
| 2 | Berangkat | 30-01-2014 | 10:00 | |||||||||
| Rute Tujuan | Batulicin, Balikpapan | ||||||||||
KM. CIREMAI |
|||||||||||
| 1 | Berangkat | 21-01-2014 | 17:00 | |||||||||
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Sorong, Manokwari, Jayapura | ||||||||||
| KM. DOBONSOLO | |||||||||||
| 1 | Berangkat | 25-01-2014 | 17:00 | |||||||||
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | ||||||||||
| 2 | Berangkat | 28-01-2014 | 17:00 | |||||||||
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Sorong, Manokwari, Jayapura | ||||||||||
| KM. GUNUNG DEMPO | |||||||||||
| 1 | Berangkat | 30-01-2014 | 20:00 | |||||||||
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | ||||||||||
| KM. LAWIT | |||||||||||
| 1 | Berangkat | 22-01-2014 | 15:00 | |||||||||
| Rute Tujuan | Pontianak, Tanjung Pandan | ||||||||||
| KM. LEUSER | |||||||||||
| 1 | Berangkat | 29-01-2014 | 13:00 | |||||||||
| Rute Tujuan | Sampit | ||||||||||
| KM. LABOBAR | |||||||||||
| 1 | Berangkat | 23-01-2014 | 14:00 | |||||||||
| Rute Tujuan | Makassar, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Wasior | ||||||||||
| KM. SINABUNG | |||||||||||
| 1 | Berangkat | 22-01-2014 | 04:00 | |||||||||
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | ||||||||||
| KM. TIDAR | |||||||||||
| 1 | Berangkat | 27-01-2014 | 18:00 | |||||||||
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | ||||||||||
| 2 | Berangkat | 30-01-2014 | 14:00 | |||||||||
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Ambon, Banda, Tual, Dobo, Kaimana, | ||||||||||
| Fak-fak | |||||||||||
| KM. UMSINI | |||||||||||
| 1 | Berangkat | 20-01-2014 | 14:00 | |||||||||
| Rute Tujuan | Makassar, Maumere, Larantuka, Kupang | ||||||||||
| 2 | Berangkat | 26-01-2014 | 23:59 | |||||||||
| Rute Tujuan | Tanjung Priok, Kijang | ||||||||||
