Daftar harga tiket kapal pelni dapat dilihat disini.
| KM. AWU | ||
| 1 | Berangkat | 08-12-2013 | 18:00 |
| Rute Tujuan | Kumai | |
| 2 | Berangkat | 11-12-2013 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Benoa/Denpasar, Ampenan/Lembar, Bima, Waingapu, | |
| Ende, Sabu, Rote, Kupang, Larabahi, Larantuka | ||
| 3 | Berangkat | 22-12-2013 | 18:00 |
| Rute Tujuan | Kumai | |
| 4 | Berangkat | 25-12-2013 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Benoa/Denpasar, Ampenan/Lembar, Bima, Waingapu, | |
| Ende, Sabu, Rote, Kupang, Larabahi, Larantuka | ||
| KM. BINAIYA | ||
| 1 | Berangkat | 05-12-2013 | 12:00 |
| Rute Tujuan | Pontianak, Serasan, Midai, Natuna, Tarempa, Letung, | |
| Kijang, Belinyu, Tanjung Priok | ||
| 2 | Berangkat | 19-12-2013 | 12:00 |
| Rute Tujuan | Pontianak, Serasan, Midai, Natuna, Tarempa, Letung, | |
| Kijang, Belinyu, Tanjung Priok | ||
| KM. BUKIT RAYA | ||
| 1 | Berangkat | 01-12-2013 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Sampit, Semarang, Kumai | |
| 2 | Berangkat | 09-12-2013 | 11:00 |
| Rute Tujuan | Batulicin, Pare-pare, Samarinda | |
| 3 | Berangkat | 15-12-2013 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Sampit, Semarang, Kumai | |
| 4 | Berangkat | 23-12-2013 | 11:00 |
| Rute Tujuan | Batulicin, Pare-pare, Samarinda | |
| 5 | Berangkat | 29-12-2013 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Sampit, Semarang, Kumai | |
| KM. CIREMAI | ||
| 1 | Berangkat | 05-12-2013 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 2 | Berangkat | 08-12-2013 | 20:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Sorong, Manokwari, Jayapura | |
| 3 | Berangkat | 19-12-2013 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| Berangkat | 22-12-2013 | 20:00 | |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Sorong, Manokwari, Jayapura | |
| KM. DOBONSOLO | ||
| 1 | Berangkat | 03-12-2013 | 20:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Sorong, Manokwari, Jayapura | |
| 2 | Berangkat | 14-12-2013 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 3 | Berangkat | 17-12-2013 | 20:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Sorong, Manokwari, Jayapura | |
| 4 | Berangkat | 28-12-2013 | 17:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| KM. GUNUNG DEMPO | ||
| 1 | Berangkat | 07-12-2013 | 22:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 2 | Berangkat | 10-12-2013 | 20:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Ambon, Sorong, Biak, Jayapura | |
| 3 | Berangkat | 21-12-2013 | 22:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 4 | Berangkat | 24-12-2013 | 20:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Ambon, Sorong, Biak, Jayapura | |
| KM. KELIMUTU | ||
| 1 | Berangkat | 09-12-2013 | 16:00 |
| Rute Tujuan | Benoa/Denpasar, Bima, Makassar, Bau-bau, Wanci, Ambon, | |
| Banda, Saumlaki, Tual, Dobo, Timika, Agats, Merauke | ||
| KM. LABOBAR | ||
| 1 | Berangkat | 01-12-2013 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Wasior | |
| 2 | Berangkat | 11-12-2013 | 19:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| 3 | Berangkat | 15-12-2013 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Wasior | |
| 4 | Berangkat | 25-12-2013 | 19:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| KM. LAMBELU | ||
| 1 | Berangkat | 08-12-2013 | 18:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok, Kijang | |
| 2 | Berangkat | 13-12-2013 | 21:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Namlea, Ambon, Ternate, Bitung | |
| 3 | Berangkat | 22-12-2013 | 18:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok, Kijang | |
| KM. LEUSER | ||
| 1 | Berangkat | 01-12-2013 | 21:00 |
| Rute Tujuan | Kumai, Semarang, Pontianak, Tanjung Pandan, Tanjung Priok | |
| 2 | Berangkat | 13-12-2013 | 11:00 |
| Rute Tujuan | Sampit | |
| 3 | Berangkat | 15-12-2013 | 21:00 |
| Rute Tujuan | Kumai, Semarang, Pontianak, Tanjung Pandan, Tanjung Priok | |
| KM. SINABUNG | ||
| 1 | Berangkat | 11-12-2013 | 12:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Banggai, Bitung, Ternate | |
| KM. TIDAR | ||
| 2 | Berangkat | 05-12-2013 | 14:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Bau-bau, Ambon, Banda, Tual, Dobo, Kaimana, | |
| Fak-fak | ||
| 3 | Berangkat | 16-12-2013 | 18:00 |
| Rute Tujuan | Tanjung Priok | |
| KM. UMSINI | ||
| 1 | Berangkat | 02-12-2013 | 21:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Pare-pare, Balikpapan, Pantoloan, Toli-toli, | |
| Tarakan, Nunukan | ||
2
|
Berangkat | 16-12-2013 | 21:00 |
| Rute Tujuan | Makassar, Pare-pare, Balikpapan, Pantoloan, Toli-toli, | |
| Tarakan, Nunukan | ||
