Daftar harga tiket kapal Dharma Lautan Utama dapat dilihat disini.
| Surabaya-Banjarmasin | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kumala | 03-11-2013 05:00:00 | 04-11-2013 05:00:00 |
| KM. Satya Kencana III | 03-11-2013 16:00:00 | 05-11-2013 15:36:00 |
| KM. Kumala | 05-11-2013 13:00:00 | 06-11-2013 15:42:00 |
| KM. Kumala | 07-11-2013 23:00:00 | 09-11-2013 02:42:00 |
| KM. Satya Kencana III | 08-11-2013 14:00:00 | 09-11-2013 12:36:00 |
| KM. Kumala | 10-11-2013 16:00:00 | 11-11-2013 18:42:00 |
| KM. Satya Kencana III | 11-11-2013 07:00:00 | 12-11-2013 05:36:00 |
| KM. Kumala | 13-11-2013 05:00:00 | 14-11-2013 08:00:00 |
| KM. Kumala | 15-11-2013 18:00:00 | 16-11-2013 19:42:00 |
| KM. Kumala | 18-11-2013 10:00:00 | 19-11-2013 11:42:00 |
| KM. Kumala | 20-11-2013 22:00:00 | 22-11-2013 23:42:00 |
| KM. Kumala | 23-11-2013 15:00:00 | 24-11-2013 16:42:00 |
| KM. Kumala | 26-11-2013 02:00:00 | 27-11-2013 03:42:00 |
| KM. Kumala | 28-11-2013 14:00:00 | 29-11-2013 15:42:00 |
| Surabaya-Balikpapan | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana | 03-11-2013 16:00:00 | 04-11-2013 09:12:00 |
| KM. Kirana II | 04-11-2013 21:00:00 | 06-11-2013 20:39:00 |
| KM. Kirana IX | 05-11-2013 23:00:00 | 07-11-2013 15:04:00 |
| KM. Kirana | 09-11-2013 17:00:00 | 11-11-2013 09:12:00 |
| KM. Kirana II | 10-11-2013 18:00:00 | 12-11-2013 17:39:00 |
| KM. Kirana IX | 12-11-2013 23:00:00 | 14-11-2013 16:04:00 |
| KM. Kirana | 16-11-2013 18:00:00 | 18-11-2013 09:12:00 |
| KM. Kirana II | 17-11-2013 18:00:00 | 19-11-2013 17:39:00 |
| KM. Kirana IX | 19-11-2013 23:00:00 | 21-11-2013 15:45:00 |
| KM. Kirana | 23-11-2013 18:00:00 | 25-11-2013 09:12:00 |
| KM. Kirana II | 24-11-2013 22:00:00 | 26-11-2013 21:39:00 |
| KM. Kirana | 30-11-2013 18:00:00 | 02-12-2013 09:12:00 |
| Surabaya-Makassar | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana IX | 02-11-2013 18:00:00 | 04-11-2013 02:02:00 |
| KM. Kirana | 06-11-2013 09:00:00 | 07-11-2013 22:00:00 |
| KM. Kirana IX | 09-11-2013 18:00:00 | 11-11-2013 02:02:00 |
| KM. Kirana | 13-11-2013 10:00:00 | 14-11-2013 22:00:00 |
| KM. Kirana IX | 16-11-2013 19:00:00 | 18-11-2013 03:02:00 |
| KM. Kirana | 20-11-2013 10:00:00 | 21-11-2013 22:00:00 |
| KM. Kirana III | 23-11-2013 18:00:00 | 25-11-2013 02:02:00 |
| KM. Kirana | 27-11-2013 10:00:00 | 28-11-2013 22:00:00 |
| Surabaya-Maumere | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Dharma Kencana VIII | 03-11-2013 11:00:00 | 03-11-2013 15:39:00 |
| KM. Dharma Kencana VIII | 09-11-2013 23:00:00 | 11-11-2013 21:39:00 |
| KM. Dharma Kencana VIII | 30-11-2013 12:00:00 | 05-11-2013 10:39:00 |
| Surabaya-Kumai | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana II | 02-11-2013 04:00:00 | 03-11-2013 09:34:00 |
| KM. Satya Kencana III | 05-11-2013 18:00:00 | 06-11-2013 19:00:00 |
| KM. Kirana II | 07-11-2013 19:00:00 | 10-11-2013 07:34:00 |
| KM. Kirana II | 14-11-2013 23:30:00 | 16-11-2013 05:34:00 |
| KM. Kirana II | 21-11-2013 23:30:00 | 23-11-2013 05:34:00 |
| KM. Kirana II | 29-11-2013 08:00:00 | 30-11-2013 13:34:00 |
| Surabaya-Sampit | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana I | 04-11-2013 13:00:00 | 05-11-2013 20:00:00 |
| KM. Kirana III | 10-11-2013 19:00:00 | 12-11-2013 23:16:00 |
| KM. Kirana I | 12-11-2013 08:00:00 | 13-11-2013 15:00:00 |
| KM. Kirana III | 17-11-2013 19:00:00 | 19-11-2013 23:16:00 |
| KM. Kirana I | 19-11-2013 14:00:00 | 20-11-2013 21:00:00 |
| KM. Kirana III | 24-11-2013 23:30:00 | 26-11-2013 05:16:00 |
| KM. Kirana I | 27-11-2013 09:00:00 | 28-11-2013 16:00:00 |
| Surabaya-Batulicin | ||
| Kapal | Berangkat | Sampai |
| KM. Kirana IX | 05-11-2013 23:00:01 | 07-11-2013 00:45:00 |
| KM. Kirana IX | 12-11-2013 23:00:01 | 14-11-2013 01:45:00 |
| KM. Kirana IX | 19-11-2013 23:00:01 | 21-11-2013 00:45:00 |
